-
-
激光切割专用永磁变频螺杆机一体机
空气系统优势:
空气切割大的优点就是成本低,特别是针对不锈钢、铝板、镀锌板和氮气切割效果不相上下,某些方面起到了氮气切割的效果,钢板( 3mm)以下完全可以取代氧气切割,无论是从成本还是后续的服务费用以及使用的效果,空压系统的组合都是激光切割用气非常理想的选择,可以节能50%以上。
激光切割专用两级永磁变频螺杆机
型号 Model | 功率 (KW) | 气量 (m³/min) | 压力 (Mpa) | 出口尺寸 Pipe Diameter | 机组重量 (KG) | 外形尺寸 L*W*H mm |
SRCLC-50SAT | 37 | 3.6 | 1.6 | G1 1/2″ | 700 | 1500x1000x1350 |
SRCLC-75SAT | 55 | 6.5 | 1.6 | G2″ | 1250 | 2100x1300x1650 |
SRCLC-100SAT | 75 | 9.1 | 1.6 | G2″ | 1300 | 2100x1300x1650 |
激光切割专用永磁变频螺杆机
型号 Model | 功率 (KW) | 气量 (m³/min) | 压力 (Mpa) | 出口尺寸 Pipe Diameter | 机组重量 (KG) | 外形尺寸 L*W*H mm |
SRCLC-15SA | 11 | 0.9 | 1.6 | G3/4″ | 300 | 1000x750x1000 |
SRCLC-20SA | 15 | 1.2 | 1.6 | G3/4″ | 320 | 1000x750x1000 |
SRCLC-30SA | 22 | 1.8 | 1.6 | G1″ | 420 | 1070x850x1140 |
SRCLC-50SA | 37 | 2.8 | 1.6 | G1 1/2″ | 600 | 1300x850x1350 |
激光切割专用两级永磁变频螺杆一体机
型号 Model | 功率 (KW) | 气量 (m³/min) | 压力 (Mpa) | 出口尺寸 Pipe Diameter | 机组重量 (KG) | 外形尺寸 L*W*H mm |
SRCLCO-15SA | 11 | 0.9 | 1.6 | G3/4″ | 520 | 1800x760x1550 |
SRCLCO-20SA | 15 | 1.2 | 1.6 | G3/4″ | 550 | 1800x760x1550 |
SRCLCO-30SA | 22 | 1.8 | 1.6 | G1″ | 620 | 1800x850x1650 |
6
- 上一条 :全球风30HP工频机
- 下一条:昆西永磁变频空压机